Ремонт телевизоров в Санкт-Петербурге
- Выезд по городу и до 20 км за КАД в течение 30 минут
- Диагностика проблем - бесплатно
- До 2 часов на устранение неисправностей
| LCD 16”-31” | ~ 440 р | Заказать |
| LCD 32”-42” | ~ 490 р | Заказать |
| LCD 43”-50” | ~ 540 р | Заказать |
| LCD 51”-100” | ~ 590 р | Заказать |
| Плазма 16”-31” | ~ 540 р | Заказать |
| Плазма 32”-42” | ~ 590 р | Заказать |
| Плазма 43”-50” | ~ 640 р | Заказать |
| Плазма 51”-100” | ~ 640 р | Заказать |
| Замена разъема питания | ~ 590 р | Заказать |
| Ремонт блока питания | ~ 490 р | Заказать |
| Замена системной платы | ~ 440 р | Заказать |
| Замена инвертора | ~ 540 р | Заказать |
| Замена ламп подсветки | ~ 640 р | Заказать |
| Замена блока формирования изображения | ~ 790 р | Заказать |
| Ремонт системной платы | ~ 440 р | Заказать |
| Замена динамиков | ~ 190 р | Заказать |
| Ремонт разъема подключения колонок | ~ 590 р | Заказать |
| Замена антенного входа | ~ 590 р | Заказать |
| Ремонт ТВ-тюнера | ~ 590 р | Заказать |
| Ремонт разъема | ~ 590 р | Заказать |
| Замена модуля Wi-Fi | ~ 950 р | Заказать |
| Перепрошивка системной платы | ~ 290 р | Заказать |
Не пытайтесь чинить телевизор самостоятельно - это опасно и может аннулировать гарантию. Вместо этого подготовьте следующую информацию для нашего специалиста. Чем точнее будет описание, тем быстрее он определит причину и назовет вам окончательную стоимость ремонта.
Где найти: обычно на шильдике сзади корпуса. Пример: Samsung UE43TU7170UXRU. Без этой информации мы не сможем точно оценить наличие запчастей и сложность ремонта.
Не просто «не включается», а:
Если на экране есть трещины, сколы или глубокие царапины, скорее всего, повреждена матрица. Ее замена часто стоит дороже нового телевизора. Сообщите об этом сразу - мы честно скажем, стоит ли его везти в мастерскую.
Подготовив эти данные, вы получите максимально точную консультацию уже по телефону и избежите лишних визитов мастера.
| Неисправность | Средняя цена | Рентабельность |
|---|---|---|
| Нет изображения, но есть звук (часто мерцающий или тусклый экран) | Замена светодиодов подсветки или блока питания подсветки. От 2500 ₽ | Высокая. Почти всегда выгоднее ремонта, чем покупка нового ТВ. |
| Нет звука, но есть изображение | Ремонт/замена платы усилителя звука или динамиков. От 1500 ₽ | Высокая. Простая и недорогая процедура. |
| Телевизор не включается совсем (нет индикатора, не реагирует на пульт и кнопки) | Ремонт или замена блока питания (БП). От 1800 ₽ | Высокая. Самая частая и предсказуемая по цене поломка. |
| Искаженное изображение, полосы, пятна | Зависит от причины: - Сбой ПО: перепрошивка (от 1000 ₽). - Проблема с платой: ремонт (от 3000 ₽). - Повреждение матрицы: замена (от 15 000 ₽). | Низкая при повреждении матрицы. Если на экране есть трещины или глубокие царапины, ремонт чаще всего нерентабелен (стоимость 70-100% от нового ТВ). В остальных случаях — высокая. |
| Проблемы с подключением устройств (не видит HDMI, USB и т.д.) | Замена разъемов или ремонт контроллера портов. От 2000 ₽ | Высокая. Стандартная операция с предсказуемым результатом. |
| Самопроизвольные выключения или перезагрузки | Чистка от пыли, ремонт БП или перепрошивка ПО. От 1500 ₽ | Высокая. Чаще всего вызвано перегревом или программным сбоем. |
| Экран полностью черный с трещиной или сколом | Замена ЖК-матрицы. От 15 000 ₽ | Очень низкая. Стоимость новой матрицы для большинства моделей превышает цену нового бюджетного или среднего телевизора. Рекомендуем не привозить. |
Мы заинтересованы в вашем доверии, а не в разовых продажах. Поэтому честно расскажем, в каких случаях ремонт - это разумная инвестиция, а когда он превращается в «выбрасывание денег в окно».
Эти поломки типичны для любой техники и их устранение обходится в разы дешевле покупки нового ТВ:
Стоимость ремонта в этих случаях редко превышает 3-5 тысяч рублей, что делает его очень выгодным решением.
Здесь все зависит от модели, возраста телевизора и стоимости запчастей. Мы всегда даем честную оценку до начала работ:
В этих случаях стоимость ремонта приближается или даже превышает цену нового телевизора среднего ценового сегмента.
На этапе бесплатной диагностики мы честно скажем, выгодно ли ремонтировать ваш телевизор. Если мы посчитаем, что проще и дешевле купить новый - мы так и скажем. Это наша политика, и ради нее к нам возвращаются клиенты снова и снова.